
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
157/2 (32.1) : 0/0
Central Stags
иннинг 1
157/2
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 65 | 77 | 8 | 0 | 84.42 |
Matthew Boyle | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 8 | ||||
Total | 157 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
0 гүйлт 2/0 | 2 |
0 гүйлт 2/0 | 3 |
5 гүйлт 7/1 | 4 |
8 гүйлт 15/1 | 5 |
2 гүйлт 17/1 | 6 |
6 гүйлт 23/1 | 7 |
6 гүйлт 29/1 | 8 |
0 гүйлт 29/1 | 9 |
11 гүйлт 40/1 | 10 |
9 гүйлт 49/1 | 11 |
4 гүйлт 53/1 | 12 |
1 гүйлт 54/1 | 13 |
3 гүйлт 57/1 | 14 |
5 гүйлт 62/1 | 15 |
7 гүйлт 69/1 | 16 |
8 гүйлт 77/1 | 17 |
1 гүйлт 78/1 | 18 |
3 гүйлт 81/1 | 19 |
11 гүйлт 92/1 | 20 |
12 гүйлт 104/2 | 21 |
3 гүйлт 107/2 | 22 |
9 гүйлт 116/2 | 23 |
1 гүйлт 117/2 | 24 |
7 гүйлт 124/2 | 25 |
9 гүйлт 133/2 | 26 |
2 гүйлт 135/2 | 27 |
2 гүйлт 137/2 | 28 |
1 гүйлт 138/2 | 29 |
3 гүйлт 141/2 | 30 |
9 гүйлт 150/2 | 31 |
4 гүйлт 154/2 | 32 |
betandyou
Тоглолтын үндсэн цаг