
Neuseeland. Test Match
Canterbury Kings
157/2 (32.2) : 0/0
Central Stags
Innings 1
157/2
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 65 | 78 | 8 | 0 | 83.33 |
Matthew Boyle | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 8 | ||||
Gesamt | 157 |
2 Runs 2/0 | 1 |
0 Runs 2/0 | 2 |
0 Runs 2/0 | 3 |
5 Runs 7/1 | 4 |
8 Runs 15/1 | 5 |
2 Runs 17/1 | 6 |
6 Runs 23/1 | 7 |
6 Runs 29/1 | 8 |
0 Runs 29/1 | 9 |
11 Runs 40/1 | 10 |
9 Runs 49/1 | 11 |
4 Runs 53/1 | 12 |
1 Runs 54/1 | 13 |
3 Runs 57/1 | 14 |
5 Runs 62/1 | 15 |
7 Runs 69/1 | 16 |
8 Runs 77/1 | 17 |
1 Runs 78/1 | 18 |
3 Runs 81/1 | 19 |
11 Runs 92/1 | 20 |
12 Runs 104/2 | 21 |
3 Runs 107/2 | 22 |
9 Runs 116/2 | 23 |
1 Runs 117/2 | 24 |
7 Runs 124/2 | 25 |
9 Runs 133/2 | 26 |
2 Runs 135/2 | 27 |
2 Runs 137/2 | 28 |
1 Runs 138/2 | 29 |
3 Runs 141/2 | 30 |
9 Runs 150/2 | 31 |
4 Runs 154/2 | 32 |
betandyou
Reguläre Spielzeit