
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
157/2 (32.2) : 0/0
Central Stags
iningas 1
157/2
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 65 | 78 | 8 | 0 | 83.33 |
Matthew Boyle | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 8 | ||||
Iš viso | 157 |
2 prabėgimų 2/0 | 1 |
0 prabėgimų 2/0 | 2 |
0 prabėgimų 2/0 | 3 |
5 prabėgimų 7/1 | 4 |
8 prabėgimų 15/1 | 5 |
2 prabėgimų 17/1 | 6 |
6 prabėgimų 23/1 | 7 |
6 prabėgimų 29/1 | 8 |
0 prabėgimų 29/1 | 9 |
11 prabėgimų 40/1 | 10 |
9 prabėgimų 49/1 | 11 |
4 prabėgimų 53/1 | 12 |
1 prabėgimų 54/1 | 13 |
3 prabėgimų 57/1 | 14 |
5 prabėgimų 62/1 | 15 |
7 prabėgimų 69/1 | 16 |
8 prabėgimų 77/1 | 17 |
1 prabėgimų 78/1 | 18 |
3 prabėgimų 81/1 | 19 |
11 prabėgimų 92/1 | 20 |
12 prabėgimų 104/2 | 21 |
3 prabėgimų 107/2 | 22 |
9 prabėgimų 116/2 | 23 |
1 prabėgimų 117/2 | 24 |
7 prabėgimų 124/2 | 25 |
9 prabėgimų 133/2 | 26 |
2 prabėgimų 135/2 | 27 |
2 prabėgimų 137/2 | 28 |
1 prabėgimų 138/2 | 29 |
3 prabėgimų 141/2 | 30 |
9 prabėgimų 150/2 | 31 |
4 prabėgimų 154/2 | 32 |
betandyou
Pagrindinis žaidimas