
South Africa. Test Match
Knights ITEC
138/0 (46.5) : 277/10
Easterns
ининзи 1
138/0
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Удирач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Екстра ранови | 16 | ||||
Вкупно | 277 |
7 ранови 7/0 | 1 |
9 ранови 16/0 | 2 |
5 ранови 21/0 | 3 |
9 ранови 30/0 | 4 |
4 ранови 34/0 | 5 |
2 ранови 36/0 | 6 |
1 ранови 37/0 | 7 |
1 ранови 38/0 | 8 |
2 ранови 40/0 | 9 |
2 ранови 42/0 | 10 |
1 ранови 43/0 | 11 |
0 ранови 43/0 | 12 |
2 ранови 45/0 | 13 |
9 ранови 54/0 | 14 |
5 ранови 59/0 | 15 |
1 ранови 60/0 | 16 |
5 ранови 65/0 | 17 |
1 ранови 66/0 | 18 |
1 ранови 67/0 | 19 |
0 ранови 67/1 | 20 |
0 ранови 67/1 | 21 |
1 ранови 68/1 | 22 |
2 ранови 70/1 | 23 |
2 ранови 72/1 | 24 |
0 ранови 72/1 | 25 |
1 ранови 73/1 | 26 |
1 ранови 74/2 | 27 |
0 ранови 74/2 | 28 |
2 ранови 76/2 | 29 |
2 ранови 78/2 | 30 |
2 ранови 80/2 | 31 |
0 ранови 80/2 | 32 |
2 ранови 82/2 | 33 |
1 ранови 83/2 | 34 |
6 ранови 89/2 | 35 |
0 ранови 89/2 | 36 |
2 ранови 91/2 | 37 |
1 ранови 92/2 | 38 |
1 ранови 93/2 | 39 |
0 ранови 93/2 | 40 |
3 ранови 96/2 | 41 |
10 ранови 106/2 | 42 |
8 ранови 114/3 | 43 |
2 ранови 116/3 | 44 |
2 ранови 118/3 | 45 |
1 ранови 119/3 | 46 |
3 ранови 122/3 | 47 |
5 ранови 127/3 | 48 |
4 ранови 131/3 | 49 |
1 ранови 132/3 | 50 |
1 ранови 133/3 | 51 |
2 ранови 135/3 | 52 |
3 ранови 138/3 | 53 |
0 ранови 138/4 | 54 |
0 ранови 138/4 | 55 |
1 ранови 139/4 | 56 |
1 ранови 140/4 | 57 |
1 ранови 141/4 | 58 |
1 ранови 142/4 | 59 |
1 ранови 143/4 | 60 |
2 ранови 145/4 | 61 |
0 ранови 145/4 | 62 |
2 ранови 147/4 | 63 |
4 ранови 151/4 | 64 |
0 ранови 151/5 | 65 |
5 ранови 156/6 | 66 |
1 ранови 157/6 | 67 |
2 ранови 159/6 | 68 |
3 ранови 162/6 | 69 |
4 ранови 166/6 | 70 |
0 ранови 166/6 | 71 |
6 ранови 172/6 | 72 |
1 ранови 173/7 | 73 |
1 ранови 174/7 | 74 |
4 ранови 178/7 | 75 |
0 ранови 178/7 | 76 |
5 ранови 183/7 | 77 |
2 ранови 185/7 | 78 |
4 ранови 189/7 | 79 |
1 ранови 190/7 | 80 |
5 ранови 195/7 | 81 |
5 ранови 200/7 | 82 |
4 ранови 204/7 | 83 |
3 ранови 207/7 | 84 |
5 ранови 212/7 | 85 |
1 ранови 213/7 | 86 |
6 ранови 219/7 | 87 |
3 ранови 222/7 | 88 |
2 ранови 224/7 | 89 |
0 ранови 224/7 | 90 |
2 ранови 226/7 | 91 |
1 ранови 227/7 | 92 |
0 ранови 227/7 | 93 |
1 ранови 228/7 | 94 |
2 ранови 230/7 | 95 |
7 ранови 237/7 | 96 |
3 ранови 240/8 | 97 |
4 ранови 244/8 | 98 |
1 ранови 245/8 | 99 |
6 ранови 251/8 | 100 |
8 ранови 259/8 | 101 |
7 ранови 266/8 | 102 |
3 ранови 269/8 | 103 |
8 ранови 277/10 | 104 |
betandyou
Регуларно време