
Sudáfrica. Partido de prueba
Knights ITEC
138/0 (46.5) : 277/10
Easterns
entrada 1
138/0
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Carreras extra | 16 | ||||
Total | 277 |
7 carreras 7/0 | 1 |
9 carreras 16/0 | 2 |
5 carreras 21/0 | 3 |
9 carreras 30/0 | 4 |
4 carreras 34/0 | 5 |
2 carreras 36/0 | 6 |
1 carreras 37/0 | 7 |
1 carreras 38/0 | 8 |
2 carreras 40/0 | 9 |
2 carreras 42/0 | 10 |
1 carreras 43/0 | 11 |
0 carreras 43/0 | 12 |
2 carreras 45/0 | 13 |
9 carreras 54/0 | 14 |
5 carreras 59/0 | 15 |
1 carreras 60/0 | 16 |
5 carreras 65/0 | 17 |
1 carreras 66/0 | 18 |
1 carreras 67/0 | 19 |
0 carreras 67/1 | 20 |
0 carreras 67/1 | 21 |
1 carreras 68/1 | 22 |
2 carreras 70/1 | 23 |
2 carreras 72/1 | 24 |
0 carreras 72/1 | 25 |
1 carreras 73/1 | 26 |
1 carreras 74/2 | 27 |
0 carreras 74/2 | 28 |
2 carreras 76/2 | 29 |
2 carreras 78/2 | 30 |
2 carreras 80/2 | 31 |
0 carreras 80/2 | 32 |
2 carreras 82/2 | 33 |
1 carreras 83/2 | 34 |
6 carreras 89/2 | 35 |
0 carreras 89/2 | 36 |
2 carreras 91/2 | 37 |
1 carreras 92/2 | 38 |
1 carreras 93/2 | 39 |
0 carreras 93/2 | 40 |
3 carreras 96/2 | 41 |
10 carreras 106/2 | 42 |
8 carreras 114/3 | 43 |
2 carreras 116/3 | 44 |
2 carreras 118/3 | 45 |
1 carreras 119/3 | 46 |
3 carreras 122/3 | 47 |
5 carreras 127/3 | 48 |
4 carreras 131/3 | 49 |
1 carreras 132/3 | 50 |
1 carreras 133/3 | 51 |
2 carreras 135/3 | 52 |
3 carreras 138/3 | 53 |
0 carreras 138/4 | 54 |
0 carreras 138/4 | 55 |
1 carreras 139/4 | 56 |
1 carreras 140/4 | 57 |
1 carreras 141/4 | 58 |
1 carreras 142/4 | 59 |
1 carreras 143/4 | 60 |
2 carreras 145/4 | 61 |
0 carreras 145/4 | 62 |
2 carreras 147/4 | 63 |
4 carreras 151/4 | 64 |
0 carreras 151/5 | 65 |
5 carreras 156/6 | 66 |
1 carreras 157/6 | 67 |
2 carreras 159/6 | 68 |
3 carreras 162/6 | 69 |
4 carreras 166/6 | 70 |
0 carreras 166/6 | 71 |
6 carreras 172/6 | 72 |
1 carreras 173/7 | 73 |
1 carreras 174/7 | 74 |
4 carreras 178/7 | 75 |
0 carreras 178/7 | 76 |
5 carreras 183/7 | 77 |
2 carreras 185/7 | 78 |
4 carreras 189/7 | 79 |
1 carreras 190/7 | 80 |
5 carreras 195/7 | 81 |
5 carreras 200/7 | 82 |
4 carreras 204/7 | 83 |
3 carreras 207/7 | 84 |
5 carreras 212/7 | 85 |
1 carreras 213/7 | 86 |
6 carreras 219/7 | 87 |
3 carreras 222/7 | 88 |
2 carreras 224/7 | 89 |
0 carreras 224/7 | 90 |
2 carreras 226/7 | 91 |
1 carreras 227/7 | 92 |
0 carreras 227/7 | 93 |
1 carreras 228/7 | 94 |
2 carreras 230/7 | 95 |
7 carreras 237/7 | 96 |
3 carreras 240/8 | 97 |
4 carreras 244/8 | 98 |
1 carreras 245/8 | 99 |
6 carreras 251/8 | 100 |
8 carreras 259/8 | 101 |
7 carreras 266/8 | 102 |
3 carreras 269/8 | 103 |
8 carreras 277/10 | 104 |
betandyou
Tiempo reglamentario