
South Africa. Test Match
Knights ITEC
138/0 (46.5) : 277/10
Easterns
իննինգս 1
138/0
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 16 | ||||
Տոտալ | 277 |
7 ռաներ 7/0 | 1 |
9 ռաներ 16/0 | 2 |
5 ռաներ 21/0 | 3 |
9 ռաներ 30/0 | 4 |
4 ռաներ 34/0 | 5 |
2 ռաներ 36/0 | 6 |
1 ռաներ 37/0 | 7 |
1 ռաներ 38/0 | 8 |
2 ռաներ 40/0 | 9 |
2 ռաներ 42/0 | 10 |
1 ռաներ 43/0 | 11 |
0 ռաներ 43/0 | 12 |
2 ռաներ 45/0 | 13 |
9 ռաներ 54/0 | 14 |
5 ռաներ 59/0 | 15 |
1 ռաներ 60/0 | 16 |
5 ռաներ 65/0 | 17 |
1 ռաներ 66/0 | 18 |
1 ռաներ 67/0 | 19 |
0 ռաներ 67/1 | 20 |
0 ռաներ 67/1 | 21 |
1 ռաներ 68/1 | 22 |
2 ռաներ 70/1 | 23 |
2 ռաներ 72/1 | 24 |
0 ռաներ 72/1 | 25 |
1 ռաներ 73/1 | 26 |
1 ռաներ 74/2 | 27 |
0 ռաներ 74/2 | 28 |
2 ռաներ 76/2 | 29 |
2 ռաներ 78/2 | 30 |
2 ռաներ 80/2 | 31 |
0 ռաներ 80/2 | 32 |
2 ռաներ 82/2 | 33 |
1 ռաներ 83/2 | 34 |
6 ռաներ 89/2 | 35 |
0 ռաներ 89/2 | 36 |
2 ռաներ 91/2 | 37 |
1 ռաներ 92/2 | 38 |
1 ռաներ 93/2 | 39 |
0 ռաներ 93/2 | 40 |
3 ռաներ 96/2 | 41 |
10 ռաներ 106/2 | 42 |
8 ռաներ 114/3 | 43 |
2 ռաներ 116/3 | 44 |
2 ռաներ 118/3 | 45 |
1 ռաներ 119/3 | 46 |
3 ռաներ 122/3 | 47 |
5 ռաներ 127/3 | 48 |
4 ռաներ 131/3 | 49 |
1 ռաներ 132/3 | 50 |
1 ռաներ 133/3 | 51 |
2 ռաներ 135/3 | 52 |
3 ռաներ 138/3 | 53 |
0 ռաներ 138/4 | 54 |
0 ռաներ 138/4 | 55 |
1 ռաներ 139/4 | 56 |
1 ռաներ 140/4 | 57 |
1 ռաներ 141/4 | 58 |
1 ռաներ 142/4 | 59 |
1 ռաներ 143/4 | 60 |
2 ռաներ 145/4 | 61 |
0 ռաներ 145/4 | 62 |
2 ռաներ 147/4 | 63 |
4 ռաներ 151/4 | 64 |
0 ռաներ 151/5 | 65 |
5 ռաներ 156/6 | 66 |
1 ռաներ 157/6 | 67 |
2 ռաներ 159/6 | 68 |
3 ռաներ 162/6 | 69 |
4 ռաներ 166/6 | 70 |
0 ռաներ 166/6 | 71 |
6 ռաներ 172/6 | 72 |
1 ռաներ 173/7 | 73 |
1 ռաներ 174/7 | 74 |
4 ռաներ 178/7 | 75 |
0 ռաներ 178/7 | 76 |
5 ռաներ 183/7 | 77 |
2 ռաներ 185/7 | 78 |
4 ռաներ 189/7 | 79 |
1 ռաներ 190/7 | 80 |
5 ռաներ 195/7 | 81 |
5 ռաներ 200/7 | 82 |
4 ռաներ 204/7 | 83 |
3 ռաներ 207/7 | 84 |
5 ռաներ 212/7 | 85 |
1 ռաներ 213/7 | 86 |
6 ռաներ 219/7 | 87 |
3 ռաներ 222/7 | 88 |
2 ռաներ 224/7 | 89 |
0 ռաներ 224/7 | 90 |
2 ռաներ 226/7 | 91 |
1 ռաներ 227/7 | 92 |
0 ռաներ 227/7 | 93 |
1 ռաներ 228/7 | 94 |
2 ռաներ 230/7 | 95 |
7 ռաներ 237/7 | 96 |
3 ռաներ 240/8 | 97 |
4 ռաներ 244/8 | 98 |
1 ռաներ 245/8 | 99 |
6 ռաներ 251/8 | 100 |
8 ռաներ 259/8 | 101 |
7 ռաներ 266/8 | 102 |
3 ռաներ 269/8 | 103 |
8 ռաներ 277/10 | 104 |
betandyou
Հիմնական ժամանակ