
South Africa. Test Match
Knights ITEC
138/0 (46.4) : 277/10
Easterns
iningas 1
138/0
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Papildomi | 16 | ||||
Iš viso | 277 |
7 prabėgimų 7/0 | 1 |
9 prabėgimų 16/0 | 2 |
5 prabėgimų 21/0 | 3 |
9 prabėgimų 30/0 | 4 |
4 prabėgimų 34/0 | 5 |
2 prabėgimų 36/0 | 6 |
1 prabėgimų 37/0 | 7 |
1 prabėgimų 38/0 | 8 |
2 prabėgimų 40/0 | 9 |
2 prabėgimų 42/0 | 10 |
1 prabėgimų 43/0 | 11 |
0 prabėgimų 43/0 | 12 |
2 prabėgimų 45/0 | 13 |
9 prabėgimų 54/0 | 14 |
5 prabėgimų 59/0 | 15 |
1 prabėgimų 60/0 | 16 |
5 prabėgimų 65/0 | 17 |
1 prabėgimų 66/0 | 18 |
1 prabėgimų 67/0 | 19 |
0 prabėgimų 67/1 | 20 |
0 prabėgimų 67/1 | 21 |
1 prabėgimų 68/1 | 22 |
2 prabėgimų 70/1 | 23 |
2 prabėgimų 72/1 | 24 |
0 prabėgimų 72/1 | 25 |
1 prabėgimų 73/1 | 26 |
1 prabėgimų 74/2 | 27 |
0 prabėgimų 74/2 | 28 |
2 prabėgimų 76/2 | 29 |
2 prabėgimų 78/2 | 30 |
2 prabėgimų 80/2 | 31 |
0 prabėgimų 80/2 | 32 |
2 prabėgimų 82/2 | 33 |
1 prabėgimų 83/2 | 34 |
6 prabėgimų 89/2 | 35 |
0 prabėgimų 89/2 | 36 |
2 prabėgimų 91/2 | 37 |
1 prabėgimų 92/2 | 38 |
1 prabėgimų 93/2 | 39 |
0 prabėgimų 93/2 | 40 |
3 prabėgimų 96/2 | 41 |
10 prabėgimų 106/2 | 42 |
8 prabėgimų 114/3 | 43 |
2 prabėgimų 116/3 | 44 |
2 prabėgimų 118/3 | 45 |
1 prabėgimų 119/3 | 46 |
3 prabėgimų 122/3 | 47 |
5 prabėgimų 127/3 | 48 |
4 prabėgimų 131/3 | 49 |
1 prabėgimų 132/3 | 50 |
1 prabėgimų 133/3 | 51 |
2 prabėgimų 135/3 | 52 |
3 prabėgimų 138/3 | 53 |
0 prabėgimų 138/4 | 54 |
0 prabėgimų 138/4 | 55 |
1 prabėgimų 139/4 | 56 |
1 prabėgimų 140/4 | 57 |
1 prabėgimų 141/4 | 58 |
1 prabėgimų 142/4 | 59 |
1 prabėgimų 143/4 | 60 |
2 prabėgimų 145/4 | 61 |
0 prabėgimų 145/4 | 62 |
2 prabėgimų 147/4 | 63 |
4 prabėgimų 151/4 | 64 |
0 prabėgimų 151/5 | 65 |
5 prabėgimų 156/6 | 66 |
1 prabėgimų 157/6 | 67 |
2 prabėgimų 159/6 | 68 |
3 prabėgimų 162/6 | 69 |
4 prabėgimų 166/6 | 70 |
0 prabėgimų 166/6 | 71 |
6 prabėgimų 172/6 | 72 |
1 prabėgimų 173/7 | 73 |
1 prabėgimų 174/7 | 74 |
4 prabėgimų 178/7 | 75 |
0 prabėgimų 178/7 | 76 |
5 prabėgimų 183/7 | 77 |
2 prabėgimų 185/7 | 78 |
4 prabėgimų 189/7 | 79 |
1 prabėgimų 190/7 | 80 |
5 prabėgimų 195/7 | 81 |
5 prabėgimų 200/7 | 82 |
4 prabėgimų 204/7 | 83 |
3 prabėgimų 207/7 | 84 |
5 prabėgimų 212/7 | 85 |
1 prabėgimų 213/7 | 86 |
6 prabėgimų 219/7 | 87 |
3 prabėgimų 222/7 | 88 |
2 prabėgimų 224/7 | 89 |
0 prabėgimų 224/7 | 90 |
2 prabėgimų 226/7 | 91 |
1 prabėgimų 227/7 | 92 |
0 prabėgimų 227/7 | 93 |
1 prabėgimų 228/7 | 94 |
2 prabėgimų 230/7 | 95 |
7 prabėgimų 237/7 | 96 |
3 prabėgimų 240/8 | 97 |
4 prabėgimų 244/8 | 98 |
1 prabėgimų 245/8 | 99 |
6 prabėgimų 251/8 | 100 |
8 prabėgimų 259/8 | 101 |
7 prabėgimų 266/8 | 102 |
3 prabėgimų 269/8 | 103 |
8 prabėgimų 277/10 | 104 |
betandyou
Pagrindinis žaidimas