
Dél-afrikai Köztársaság. Tesztmérkőzés
Knights ITEC
138/0 (46.5) : 277/10
Easterns
innings 1
138/0
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Extra futások | 16 | ||||
Fölött/Alatt | 277 |
7 futások 7/0 | 1 |
9 futások 16/0 | 2 |
5 futások 21/0 | 3 |
9 futások 30/0 | 4 |
4 futások 34/0 | 5 |
2 futások 36/0 | 6 |
1 futások 37/0 | 7 |
1 futások 38/0 | 8 |
2 futások 40/0 | 9 |
2 futások 42/0 | 10 |
1 futások 43/0 | 11 |
0 futások 43/0 | 12 |
2 futások 45/0 | 13 |
9 futások 54/0 | 14 |
5 futások 59/0 | 15 |
1 futások 60/0 | 16 |
5 futások 65/0 | 17 |
1 futások 66/0 | 18 |
1 futások 67/0 | 19 |
0 futások 67/1 | 20 |
0 futások 67/1 | 21 |
1 futások 68/1 | 22 |
2 futások 70/1 | 23 |
2 futások 72/1 | 24 |
0 futások 72/1 | 25 |
1 futások 73/1 | 26 |
1 futások 74/2 | 27 |
0 futások 74/2 | 28 |
2 futások 76/2 | 29 |
2 futások 78/2 | 30 |
2 futások 80/2 | 31 |
0 futások 80/2 | 32 |
2 futások 82/2 | 33 |
1 futások 83/2 | 34 |
6 futások 89/2 | 35 |
0 futások 89/2 | 36 |
2 futások 91/2 | 37 |
1 futások 92/2 | 38 |
1 futások 93/2 | 39 |
0 futások 93/2 | 40 |
3 futások 96/2 | 41 |
10 futások 106/2 | 42 |
8 futások 114/3 | 43 |
2 futások 116/3 | 44 |
2 futások 118/3 | 45 |
1 futások 119/3 | 46 |
3 futások 122/3 | 47 |
5 futások 127/3 | 48 |
4 futások 131/3 | 49 |
1 futások 132/3 | 50 |
1 futások 133/3 | 51 |
2 futások 135/3 | 52 |
3 futások 138/3 | 53 |
0 futások 138/4 | 54 |
0 futások 138/4 | 55 |
1 futások 139/4 | 56 |
1 futások 140/4 | 57 |
1 futások 141/4 | 58 |
1 futások 142/4 | 59 |
1 futások 143/4 | 60 |
2 futások 145/4 | 61 |
0 futások 145/4 | 62 |
2 futások 147/4 | 63 |
4 futások 151/4 | 64 |
0 futások 151/5 | 65 |
5 futások 156/6 | 66 |
1 futások 157/6 | 67 |
2 futások 159/6 | 68 |
3 futások 162/6 | 69 |
4 futások 166/6 | 70 |
0 futások 166/6 | 71 |
6 futások 172/6 | 72 |
1 futások 173/7 | 73 |
1 futások 174/7 | 74 |
4 futások 178/7 | 75 |
0 futások 178/7 | 76 |
5 futások 183/7 | 77 |
2 futások 185/7 | 78 |
4 futások 189/7 | 79 |
1 futások 190/7 | 80 |
5 futások 195/7 | 81 |
5 futások 200/7 | 82 |
4 futások 204/7 | 83 |
3 futások 207/7 | 84 |
5 futások 212/7 | 85 |
1 futások 213/7 | 86 |
6 futások 219/7 | 87 |
3 futások 222/7 | 88 |
2 futások 224/7 | 89 |
0 futások 224/7 | 90 |
2 futások 226/7 | 91 |
1 futások 227/7 | 92 |
0 futások 227/7 | 93 |
1 futások 228/7 | 94 |
2 futások 230/7 | 95 |
7 futások 237/7 | 96 |
3 futások 240/8 | 97 |
4 futások 244/8 | 98 |
1 futások 245/8 | 99 |
6 futások 251/8 | 100 |
8 futások 259/8 | 101 |
7 futások 266/8 | 102 |
3 futások 269/8 | 103 |
8 futások 277/10 | 104 |
betandyou
Rendes játékidő