
ODI
Африқои Ҷанубӣ
307/5 (43.5) : 0/0
Австралия
Эйден Маркрам | 1 - 0 |
Квинтон Де Кок | 2 - 36 |
Мэтю Бритске | 3 - 93 |
Темба Бавума | 4 - 249 |
Тристан Стаббс | 5 - 261 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Квинтон Де Кок | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.38 |
Эйден Маркрам | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Темба Бавума | 103 | 116 | 10 | 2 | 88.79 |
Мэтю Бритске | 34 | 28 | 6 | 0 | 121.43 |
Дэвид Миллер | 123 | 83 | 12 | 6 | 148.19 |
Тристан Стаббс | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Марко Янсен | 19 | 14 | 1 | 2 | 135.71 |
Дуан Янсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Биорн Фортуин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кешав Махараҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лизаад Уилямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 307 |
13 давидан 293/5 | 43 |
13 давидан 280/5 | 42 |
2 давидан 267/5 | 41 |
5 давидан 265/5 | 40 |
10 давидан 260/4 | 39 |
6 давидан 250/4 | 38 |
11 давидан 244/3 | 37 |
6 давидан 233/3 | 36 |
4 давидан 227/3 | 35 |
13 давидан 223/3 | 34 |
8 давидан 210/3 | 33 |
7 давидан 202/3 | 32 |
14 давидан 195/3 | 31 |
5 давидан 181/3 | 30 |
4 давидан 176/3 | 29 |
9 давидан 172/3 | 28 |
9 давидан 163/3 | 27 |
13 давидан 154/3 | 26 |
2 давидан 141/3 | 25 |
3 давидан 139/3 | 24 |
4 давидан 136/3 | 23 |
7 давидан 132/3 | 22 |
7 давидан 125/3 | 21 |
4 давидан 118/3 | 20 |
13 давидан 114/3 | 19 |
5 давидан 101/3 | 18 |
3 давидан 96/3 | 17 |
1 давидан 93/3 | 16 |
15 давидан 92/2 | 15 |
4 давидан 77/2 | 14 |
7 давидан 73/2 | 13 |
7 давидан 66/2 | 12 |
8 давидан 59/2 | 11 |
4 давидан 51/2 | 10 |
8 давидан 47/2 | 9 |
3 давидан 39/2 | 8 |
12 давидан 36/2 | 7 |
5 давидан 24/1 | 6 |
2 давидан 19/1 | 5 |
5 давидан 17/1 | 4 |
11 давидан 12/1 | 3 |
0 давидан 1/1 | 2 |
1 давидан 1/1 | 1 |
betandyou
Руйдодҳои босуръат
Пахши мустақими Африқои Ҷанубӣ - Австралия - 27.09.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Useful Links
Забонро интихоб кунед
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)