
ODI
Etelä-Afrikka
307/5 (43.5) : 0/0
Australia
Aiden Markram | 1 - 0 |
Quinton de Kock | 2 - 36 |
Matthew Breetzke | 3 - 93 |
Temba Bavuma | 4 - 249 |
Tristan Stubbs | 5 - 261 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.38 |
Aiden Markram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Temba Bavuma | 103 | 116 | 10 | 2 | 88.79 |
Matthew Breetzke | 34 | 28 | 6 | 0 | 121.43 |
David Miller | 123 | 83 | 12 | 6 | 148.19 |
Tristan Stubbs | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Marco Jansen | 19 | 14 | 1 | 2 | 135.71 |
Duan Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bjorn Fortuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Maharaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lizaad Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 7 | ||||
Yhteismäärä | 307 |
13 juoksut 293/5 | 43 |
13 juoksut 280/5 | 42 |
2 juoksut 267/5 | 41 |
5 juoksut 265/5 | 40 |
10 juoksut 260/4 | 39 |
6 juoksut 250/4 | 38 |
11 juoksut 244/3 | 37 |
6 juoksut 233/3 | 36 |
4 juoksut 227/3 | 35 |
13 juoksut 223/3 | 34 |
8 juoksut 210/3 | 33 |
7 juoksut 202/3 | 32 |
14 juoksut 195/3 | 31 |
5 juoksut 181/3 | 30 |
4 juoksut 176/3 | 29 |
9 juoksut 172/3 | 28 |
9 juoksut 163/3 | 27 |
13 juoksut 154/3 | 26 |
2 juoksut 141/3 | 25 |
3 juoksut 139/3 | 24 |
4 juoksut 136/3 | 23 |
7 juoksut 132/3 | 22 |
7 juoksut 125/3 | 21 |
4 juoksut 118/3 | 20 |
13 juoksut 114/3 | 19 |
5 juoksut 101/3 | 18 |
3 juoksut 96/3 | 17 |
1 juoksut 93/3 | 16 |
15 juoksut 92/2 | 15 |
4 juoksut 77/2 | 14 |
7 juoksut 73/2 | 13 |
7 juoksut 66/2 | 12 |
8 juoksut 59/2 | 11 |
4 juoksut 51/2 | 10 |
8 juoksut 47/2 | 9 |
3 juoksut 39/2 | 8 |
12 juoksut 36/2 | 7 |
5 juoksut 24/1 | 6 |
2 juoksut 19/1 | 5 |
5 juoksut 17/1 | 4 |
11 juoksut 12/1 | 3 |
0 juoksut 1/1 | 2 |
1 juoksut 1/1 | 1 |
betandyou
Nopeat tapahtumat
Etelä-Afrikka - Australia 27.09.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
Main
Live
Useful Links
Valitse kieli
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)