
อินเดีย. T20
Friends 11
0/0 (0.1) : 0/0
Valley Stars Ganderbal
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dubey, Shubham (Friends 11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sethi (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gupta, Himanshu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Sunil (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pandit, Monu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Rajendra (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 0 |
betandyou
เวลาปกติ