
India. T20
Friends 11
28/2 (5.5) : 0/0
Valley Stars Ganderbal
Sethi | 1 - 20 |
Rajendra Yadav | 2 - 27 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 22 | 20 | 3 | 1 | 110.00 |
Sethi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Himanshu Gupta | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Pratap | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunil Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Pandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 3 | ||||
Fölött/Alatt | 28 |
3 futások 3/0 | 1 |
7 futások 10/0 | 2 |
10 futások 20/0 | 3 |
3 futások 23/1 | 4 |
0 futások 23/1 | 5 |
betandyou
Rendes játékidő