
Neuseeland. Test Match
Wellington Firebirds
231/7 (53.4) : 0/0
Auckland Aces
Innings 1
231/7
0/0
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Peter Younghusband | 7 - 227 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 40 | 54 | 1 | 3 | 74.07 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Michael Snedden | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 13 | ||||
Gesamt | 231 |
0 Runs 0/0 | 1 |
1 Runs 1/0 | 2 |
5 Runs 6/0 | 3 |
6 Runs 12/0 | 4 |
12 Runs 24/0 | 5 |
6 Runs 30/0 | 6 |
1 Runs 31/0 | 7 |
5 Runs 36/0 | 8 |
14 Runs 50/0 | 9 |
5 Runs 55/1 | 10 |
4 Runs 59/1 | 11 |
0 Runs 59/1 | 12 |
4 Runs 63/2 | 13 |
3 Runs 66/2 | 14 |
3 Runs 69/2 | 15 |
4 Runs 73/2 | 16 |
10 Runs 83/2 | 17 |
11 Runs 94/2 | 18 |
0 Runs 94/3 | 19 |
3 Runs 97/3 | 20 |
6 Runs 103/3 | 21 |
3 Runs 106/3 | 22 |
7 Runs 113/3 | 23 |
3 Runs 116/3 | 24 |
8 Runs 124/3 | 25 |
1 Runs 125/3 | 26 |
3 Runs 128/3 | 27 |
0 Runs 128/3 | 28 |
9 Runs 137/3 | 29 |
4 Runs 141/3 | 30 |
3 Runs 144/3 | 31 |
5 Runs 149/3 | 32 |
6 Runs 155/3 | 33 |
2 Runs 157/4 | 34 |
6 Runs 163/5 | 35 |
3 Runs 166/5 | 36 |
9 Runs 175/5 | 37 |
6 Runs 181/6 | 38 |
0 Runs 181/6 | 39 |
1 Runs 182/6 | 40 |
1 Runs 183/6 | 41 |
15 Runs 198/6 | 42 |
2 Runs 200/6 | 43 |
3 Runs 203/6 | 44 |
0 Runs 203/6 | 45 |
8 Runs 211/6 | 46 |
1 Runs 212/6 | 47 |
2 Runs 214/6 | 48 |
1 Runs 215/6 | 49 |
7 Runs 222/6 | 50 |
4 Runs 226/6 | 51 |
1 Runs 227/7 | 52 |
3 Runs 230/7 | 53 |
betandyou
Reguläre Spielzeit