Kubbada cagta. World Cup 2026. Winner
| Kaalinta 1aad ee kooxdooda | Kaalinta 1aad-2aad ee kooxdooda | 1aad-3aad ee kooxdooda | Kaalinta 2aad ee kooxdooda | Kaalinta 3aad ee kooxdooda | Kaalinta 4aad ee kooxdooda | Inay gaaraan wareegga bug-baxa | Inay gaaraan wareegga 32-ka | Inay gaaraan wareegga 16-ka | In ay u gaaraan sideed-dhamaadka | Inay gaaraan afar-dhamaadyada | Inay gaartaan fiinaalka | 3rd place | 2nd place | Winner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxda | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Haa | Maya | Haa | Maya |
| KOOXDA A | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA B | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA C | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA D | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA E | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA F | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP G | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP H | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP I | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA J | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA K | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOOXDA L | ||||||||||||||||||||||||||||
BETANDYOU: Ku sharad tartamada waaweyn
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
Main
Useful Links
Dooro luuqad
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- HY - հայերեն
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)