
1st test. Test Match
West Indies
311/10 & 126/7 (43.0) : 282/10 & 0/0
Pakistan
ئینینگ 1
311/10
282/10
ئینینگ 2
126/7
0/0
Brandon King | 1 - 7 |
Kavem Hodge | 2 - 7 |
Amir Jangoo | 3 - 28 |
Shai Hope | 4 - 43 |
Tagenarine Chanderpaul | 5 - 80 |
Justin Pierre Greaves | 6 - 85 |
Roston Chase | 7 - 93 |
بەتسمەن | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tagenarine Chanderpaul | 35 | 101 | 5 | 0 | 34.65 |
Brandon King | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Kavem Hodge | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Amir Jangoo | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.05 |
Shai Hope | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Justin Pierre Greaves | 20 | 44 | 1 | 0 | 45.45 |
Roston Chase | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.57 |
Kemar Roach | 5 | 34 | 1 | 0 | 14.71 |
Shamar Joseph | 22 | 13 | 0 | 3 | 169.23 |
Jomel Warrican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Seales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رونی زیاتر | 17 | ||||
سەرجەم | 126 |
2 runs 126/7 | 43 |
14 runs 124/7 | 42 |
1 runs 110/7 | 41 |
11 runs 109/7 | 40 |
5 runs 98/7 | 39 |
0 runs 93/6 | 38 |
2 runs 93/6 | 37 |
2 runs 91/6 | 36 |
0 runs 89/6 | 35 |
4 runs 89/6 | 34 |
1 runs 85/6 | 33 |
3 runs 84/5 | 32 |
1 runs 81/5 | 31 |
0 runs 80/5 | 30 |
0 runs 80/5 | 29 |
1 runs 80/5 | 28 |
1 runs 79/4 | 27 |
2 runs 78/4 | 26 |
4 runs 76/4 | 25 |
3 runs 72/4 | 24 |
7 runs 69/4 | 23 |
6 runs 62/4 | 22 |
1 runs 56/4 | 21 |
5 runs 55/4 | 20 |
7 runs 50/4 | 19 |
0 runs 43/4 | 18 |
4 runs 43/4 | 17 |
4 runs 39/3 | 16 |
5 runs 35/3 | 15 |
2 runs 30/3 | 14 |
2 runs 28/2 | 13 |
1 runs 26/2 | 12 |
4 runs 25/2 | 11 |
6 runs 21/2 | 10 |
0 runs 15/2 | 9 |
8 runs 15/2 | 8 |
0 runs 7/2 | 7 |
0 runs 7/2 | 6 |
0 runs 7/2 | 5 |
6 runs 7/0 | 4 |
1 runs 1/0 | 3 |
0 runs 0/0 | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
betandyou
ئینینگی 2ەم چالاکییهکانی خێرا
West Indies - Pakistan بەهێڵکردنی ڕاستەوخۆ - 25.07.2026
ڕووداوە بەناوبانگەکان و هەواڵی وەرزشی
Main
Live
Useful Links
زمانەکە دیار بکه
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)