
אוסטרליה. ODI
אוסטרליה המערבית
207/8 (46.3) : 0/0
South Australia
Joel Curtis | 1 - 41 |
סם פנינג | 2 - 48 |
Cameron Bancroft | 3 - 59 |
Ashton Turner | 4 - 77 |
Will Malajczuk | 5 - 87 |
אשטון אגר | 6 - 130 |
הילטון קארטרייט | 7 - 134 |
ברודי קאוץ׳ | 8 - 203 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
סם פנינג | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
Joel Curtis | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
Cameron Bancroft | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Will Malajczuk | 20 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
Ashton Turner | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
הילטון קארטרייט | 23 | 45 | 1 | 0 | 51.11 |
אשטון אגר | 23 | 29 | 1 | 0 | 79.31 |
Kieran Elliott | 30 | 57 | 2 | 0 | 52.63 |
ברודי קאוץ׳ | 39 | 48 | 4 | 2 | 81.25 |
Albert Esterhuysen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahli Beardman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 21 | ||||
סך הכל | 206 |
3 ראנס 205/8 | 46 |
3 ראנס 202/7 | 45 |
4 ראנס 199/7 | 44 |
10 ראנס 195/7 | 43 |
1 ראנס 185/7 | 42 |
7 ראנס 184/7 | 41 |
2 ראנס 177/7 | 40 |
6 ראנס 175/7 | 39 |
3 ראנס 169/7 | 38 |
8 ראנס 166/7 | 37 |
5 ראנס 158/7 | 36 |
4 ראנס 153/7 | 35 |
2 ראנס 149/7 | 34 |
6 ראנס 147/7 | 33 |
2 ראנס 141/7 | 32 |
4 ראנס 139/7 | 31 |
1 ראנס 135/7 | 30 |
4 ראנס 134/6 | 29 |
5 ראנס 130/5 | 28 |
4 ראנס 125/5 | 27 |
5 ראנס 121/5 | 26 |
3 ראנס 116/5 | 25 |
6 ראנס 113/5 | 24 |
7 ראנס 107/5 | 23 |
3 ראנס 100/5 | 22 |
1 ראנס 97/5 | 21 |
4 ראנס 96/5 | 20 |
5 ראנס 92/5 | 19 |
2 ראנס 87/5 | 18 |
3 ראנס 85/4 | 17 |
1 ראנס 82/4 | 16 |
5 ראנס 81/4 | 15 |
4 ראנס 76/3 | 14 |
7 ראנס 72/3 | 13 |
6 ראנס 65/3 | 12 |
6 ראנס 59/3 | 11 |
4 ראנס 53/2 | 10 |
8 ראנס 49/2 | 9 |
1 ראנס 41/0 | 8 |
5 ראנס 40/0 | 7 |
5 ראנס 35/0 | 6 |
10 ראנס 30/0 | 5 |
9 ראנס 20/0 | 4 |
5 ראנס 11/0 | 3 |
4 ראנס 6/0 | 2 |
2 ראנס 2/0 | 1 |
betandyou
אירועים מהירים
אוסטרליה המערבית - South Australia שידור חי - 18.09.2026
ארועים פופולריים וחדשות ספורט
Main
Live
Useful Links
בחר שפה
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)