
45 輪
澳大利亞
173/3 (31.2) : 0
Wales
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 173 |
7 跑數 172/3 | 31 |
4 跑數 165/3 | 30 |
2 跑數 161/3 | 29 |
8 跑數 159/2 | 28 |
2 跑數 151/2 | 27 |
6 跑數 149/2 | 26 |
3 跑數 143/2 | 25 |
1 跑數 140/2 | 24 |
14 跑數 139/1 | 23 |
3 跑數 125/1 | 22 |
17 跑數 122/1 | 21 |
5 跑數 105/1 | 20 |
8 跑數 100/1 | 19 |
3 跑數 92/1 | 18 |
9 跑數 89/1 | 17 |
4 跑數 80/1 | 16 |
4 跑數 76/1 | 15 |
3 跑數 72/1 | 14 |
8 跑數 69/0 | 13 |
6 跑數 61/0 | 12 |
11 跑數 55/0 | 11 |
5 跑數 44/0 | 10 |
3 跑數 39/0 | 9 |
7 跑數 36/0 | 8 |
4 跑數 29/0 | 7 |
4 跑數 25/0 | 6 |
1 跑數 21/0 | 5 |
20 跑數 20/0 | 1 |
betandyou