
印度. T20
PDEU
187 : 152/5 (16.5)
GPE Titan Ahmedabad
1 - 82 | |
2 - 84 | |
3 - 116 | |
4 - 150 | |
5 - 150 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 152 |
7 跑數 150/5 | 16 |
12 跑數 143/3 | 15 |
14 跑數 131/3 | 14 |
2 跑數 117/3 | 13 |
6 跑數 115/2 | 12 |
17 跑數 109/2 | 11 |
7 跑數 92/2 | 10 |
3 跑數 85/2 | 9 |
3 跑數 82/0 | 8 |
3 跑數 79/0 | 7 |
13 跑數 76/0 | 6 |
7 跑數 63/0 | 5 |
14 跑數 56/0 | 4 |
15 跑數 42/0 | 3 |
11 跑數 27/0 | 2 |
16 跑數 16/0 | 1 |
betandyou