
45 輪
美國
274 : 156/2 (22.3)
South Africa Rhinos
1 - 56 | |
2 - 66 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 156 |
2 跑數 154/2 | 22 |
13 跑數 152/2 | 21 |
6 跑數 139/2 | 20 |
4 跑數 133/2 | 19 |
11 跑數 129/2 | 18 |
7 跑數 118/2 | 17 |
7 跑數 111/2 | 16 |
3 跑數 104/2 | 15 |
9 跑數 101/2 | 14 |
3 跑數 92/2 | 13 |
10 跑數 89/2 | 12 |
4 跑數 79/2 | 11 |
8 跑數 75/2 | 10 |
1 跑數 67/2 | 9 |
9 跑數 66/1 | 8 |
6 跑數 57/1 | 7 |
9 跑數 51/0 | 6 |
9 跑數 42/0 | 5 |
13 跑數 33/0 | 4 |
6 跑數 20/0 | 3 |
3 跑數 14/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
betandyou