
1-ум тест. Бозии тестӣ
India A
113/5 (41.0) : 0/0
Австралия А
иннинг 1
113/5
0/0
Аман Равиндра Мохаде | 1 - 12 |
Дэвдутт Падиккал | 2 - 20 |
Шайк Рашид | 3 - 78 |
Яш Виҷай Ратод | 4 - 86 |
Саи Судхарсан | 5 - 97 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аман Равиндра Мохаде | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Саи Судхарсан | 57 | 103 | 3 | 0 | 55.34 |
Дэвдутт Падиккал | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
Шайк Рашид | 16 | 57 | 0 | 0 | 28.07 |
Яш Виҷай Ратод | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Кумар Кушагра | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Тануш Котиан | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
Шамс Мулани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аншул Камбой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тушар Дешпанде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прафул Хиндж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 113 |
0 давидан 113/5 | 41 |
2 давидан 113/5 | 40 |
3 давидан 111/5 | 39 |
4 давидан 108/5 | 38 |
7 давидан 104/5 | 37 |
0 давидан 97/5 | 36 |
2 давидан 97/5 | 35 |
0 давидан 95/4 | 34 |
4 давидан 95/4 | 33 |
1 давидан 91/4 | 32 |
5 давидан 90/4 | 31 |
1 давидан 85/3 | 30 |
5 давидан 84/3 | 29 |
1 давидан 79/3 | 28 |
1 давидан 78/3 | 27 |
3 давидан 77/2 | 26 |
5 давидан 74/2 | 25 |
6 давидан 69/2 | 24 |
2 давидан 63/2 | 23 |
2 давидан 61/2 | 22 |
2 давидан 59/2 | 21 |
2 давидан 57/2 | 20 |
8 давидан 55/2 | 19 |
7 давидан 47/2 | 18 |
3 давидан 40/2 | 17 |
1 давидан 37/2 | 16 |
2 давидан 36/2 | 15 |
0 давидан 34/2 | 14 |
6 давидан 34/2 | 13 |
4 давидан 28/2 | 12 |
1 давидан 24/2 | 11 |
2 давидан 23/2 | 10 |
2 давидан 21/2 | 9 |
4 давидан 19/1 | 8 |
2 давидан 15/1 | 7 |
2 давидан 13/1 | 6 |
3 давидан 11/0 | 5 |
2 давидан 8/0 | 4 |
2 давидан 6/0 | 3 |
4 давидан 4/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
betandyou
1-ум иннингc Руйдодҳои босуръат
Пахши мустақими India A - Австралия А - 22.09.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Useful Links
Забонро интихоб кунед
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)