
Австралия. ODI
Виктория
0/0 : 214/6 (42.0)
Уэлси Нави Ҷанубӣ
Райли Кингселл | 1 - 5 |
Оливер Дэвис | 2 - 28 |
Лахлан Шоу | 3 - 42 |
Уилям Залзманн | 4 - 76 |
Joe Colgan | 5 - 86 |
Джейк Скотт | 6 - 198 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ник Мэддинсон | 108 | 114 | 10 | 5 | 94.74 |
Райли Кингселл | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Оливер Дэвис | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.00 |
Лахлан Шоу | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Уилям Залзманн | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.81 |
Joe Colgan | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Джейк Скотт | 43 | 72 | 3 | 1 | 59.72 |
Бен Дуэршус | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Чарлз Стобо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷек Нисбет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Танвеер Сангха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 214 |
15 давидан 214/6 | 42 |
1 давидан 199/6 | 41 |
3 давидан 198/5 | 40 |
10 давидан 195/5 | 39 |
6 давидан 185/5 | 38 |
6 давидан 179/5 | 37 |
15 давидан 173/5 | 36 |
6 давидан 158/5 | 35 |
13 давидан 152/5 | 34 |
6 давидан 139/5 | 33 |
3 давидан 133/5 | 32 |
2 давидан 130/5 | 31 |
8 давидан 128/5 | 30 |
3 давидан 120/5 | 29 |
4 давидан 117/5 | 28 |
5 давидан 113/5 | 27 |
1 давидан 108/5 | 26 |
2 давидан 107/5 | 25 |
2 давидан 105/5 | 24 |
3 давидан 103/5 | 23 |
6 давидан 100/5 | 22 |
2 давидан 94/5 | 21 |
2 давидан 92/5 | 20 |
4 давидан 90/5 | 19 |
0 давидан 86/5 | 18 |
1 давидан 86/4 | 17 |
3 давидан 85/4 | 16 |
6 давидан 82/4 | 15 |
0 давидан 76/4 | 14 |
14 давидан 76/3 | 13 |
6 давидан 62/3 | 12 |
10 давидан 56/3 | 11 |
2 давидан 46/3 | 10 |
2 давидан 44/3 | 9 |
14 давидан 42/2 | 8 |
7 давидан 28/2 | 7 |
8 давидан 21/1 | 6 |
6 давидан 13/1 | 5 |
1 давидан 7/1 | 4 |
1 давидан 6/1 | 3 |
5 давидан 5/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
betandyou
Руйдодҳои босуръат
Пахши мустақими Виктория - Уэлси Нави Ҷанубӣ - 25.09.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Useful Links
Забонро интихоб кунед
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)