
45 overs
แคนาดา
155 : 64/0 (12.5)
ออสเตรเลีย
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 |
5 วิ่ง 58/0 | 12 |
6 วิ่ง 53/0 | 11 |
8 วิ่ง 47/0 | 10 |
4 วิ่ง 39/0 | 9 |
3 วิ่ง 35/0 | 8 |
4 วิ่ง 32/0 | 7 |
3 วิ่ง 28/0 | 6 |
3 วิ่ง 25/0 | 5 |
5 วิ่ง 22/0 | 4 |
4 วิ่ง 17/0 | 3 |
6 วิ่ง 13/0 | 2 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
betandyou