
Pierwszy Mecz. ODI
Namibia
0/0 : 256/2
RPA
Connor Esterhuizen | 1 - 27 |
Tony de Zorzi | 2 - 217 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 143 | 117 | 17 | 3 | 122.22 |
Connor Esterhuizen | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Tony de Zorzi | 72 | 84 | 7 | 1 | 85.71 |
Dewald Brevis | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
Rubin Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corbin Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duan Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bjorn Fortuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prenelan Subrayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kwena Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 16 | ||||
Suma | 255 |
21 runy 254/2 | 38 |
7 runy 233/2 | 37 |
8 runy 226/2 | 36 |
1 runy 218/2 | 35 |
16 runy 217/1 | 34 |
6 runy 201/1 | 33 |
13 runy 195/1 | 32 |
9 runy 182/1 | 31 |
12 runy 173/1 | 30 |
5 runy 161/1 | 29 |
6 runy 156/1 | 28 |
14 runy 150/1 | 27 |
4 runy 136/1 | 26 |
2 runy 132/1 | 25 |
7 runy 130/1 | 24 |
9 runy 123/1 | 23 |
9 runy 114/1 | 22 |
5 runy 105/1 | 21 |
10 runy 100/1 | 20 |
8 runy 90/1 | 19 |
3 runy 82/1 | 18 |
3 runy 79/1 | 17 |
9 runy 76/1 | 16 |
2 runy 67/1 | 15 |
7 runy 65/1 | 14 |
7 runy 58/1 | 13 |
11 runy 51/1 | 12 |
2 runy 40/1 | 11 |
5 runy 38/1 | 10 |
4 runy 33/1 | 9 |
2 runy 29/1 | 8 |
4 runy 27/1 | 7 |
5 runy 23/0 | 6 |
5 runy 18/0 | 5 |
0 runy 13/0 | 4 |
4 runy 13/0 | 3 |
1 runy 9/0 | 2 |
8 runy 8/0 | 1 |
betandyou
Szybkie wydarzenia
Transmisja Namibia - RPA 09.09.2026
Popularne wydarzenia i newsy sportowe
Main
Live
Useful Links
- O nas
- Contacts
- REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
- Ogólne warunki
- Podstawowe zasady przyjmowania stawek
- Rodzaje zakładów
- Wyniki meczów, termin oraz czas ich rozpoczęcia, tryb rozstrzygania kwestii spornych
- Regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych
- Proponowane zakłady (wyniki wydarzeń)
- Dodatkowa rozpiska
- Przykłady
- Totalizator Toto-15
- Totalizator "Dokladny wynik"
Wybierz język
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)