
England. 50 overs
SACA
322/4 (45.1) : 0
Glamorgan 2nd XI
1 - 15 | |
2 - 115 | |
3 - 202 | |
4 - 320 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Komînek | 322 |
5 bazdan 322/4 | 45 |
18 bazdan 317/3 | 44 |
10 bazdan 299/3 | 43 |
6 bazdan 289/3 | 42 |
13 bazdan 283/3 | 41 |
24 bazdan 270/3 | 40 |
11 bazdan 246/3 | 39 |
12 bazdan 235/3 | 38 |
3 bazdan 223/3 | 37 |
8 bazdan 220/3 | 36 |
3 bazdan 212/3 | 35 |
4 bazdan 209/3 | 34 |
3 bazdan 205/3 | 33 |
5 bazdan 202/3 | 32 |
6 bazdan 197/2 | 31 |
7 bazdan 191/2 | 30 |
4 bazdan 184/2 | 29 |
10 bazdan 180/2 | 28 |
7 bazdan 170/2 | 27 |
9 bazdan 163/2 | 26 |
8 bazdan 154/2 | 25 |
6 bazdan 146/2 | 24 |
5 bazdan 140/2 | 23 |
8 bazdan 135/2 | 22 |
3 bazdan 127/2 | 21 |
2 bazdan 124/2 | 20 |
2 bazdan 122/2 | 19 |
0 bazdan 120/2 | 18 |
7 bazdan 120/2 | 17 |
4 bazdan 113/1 | 16 |
5 bazdan 109/1 | 15 |
9 bazdan 104/1 | 14 |
3 bazdan 95/1 | 13 |
12 bazdan 92/1 | 12 |
5 bazdan 80/1 | 11 |
20 bazdan 75/1 | 10 |
0 bazdan 55/1 | 9 |
6 bazdan 55/1 | 8 |
5 bazdan 49/1 | 7 |
4 bazdan 44/1 | 6 |
9 bazdan 40/1 | 5 |
11 bazdan 31/1 | 4 |
5 bazdan 20/1 | 3 |
7 bazdan 15/1 | 2 |
8 bazdan 8/0 | 1 |
betandyou