
India. T20
City Academy Hyderabad
155 : 86/3 (8.4)
KSR Titans
1 - 8 | |
2 - 14 | |
3 - 79 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 86 |
3 រត់ 81/3 | 8 |
5 រត់ 78/2 | 7 |
19 រត់ 73/2 | 6 |
12 រត់ 54/2 | 5 |
12 រត់ 42/2 | 4 |
16 រត់ 30/2 | 3 |
12 រត់ 14/2 | 2 |
2 រត់ 2/0 | 1 |
betandyou