
Group stage. Group C. ODI
England U19
404/6 : 103/7 (30.4)
Scotland U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 21 | ||||
តូតាល់ | 404 |
0 រត់ 0/0 | 1 |
7 រត់ 7/0 | 2 |
7 រត់ 14/1 | 3 |
11 រត់ 25/1 | 4 |
8 រត់ 33/1 | 5 |
4 រត់ 37/1 | 6 |
18 រត់ 55/1 | 7 |
11 រត់ 66/1 | 8 |
2 រត់ 68/1 | 9 |
7 រត់ 75/1 | 10 |
7 រត់ 82/1 | 11 |
5 រត់ 87/1 | 12 |
15 រត់ 102/1 | 13 |
9 រត់ 111/1 | 14 |
3 រត់ 114/1 | 15 |
17 រត់ 131/1 | 16 |
5 រត់ 136/1 | 17 |
11 រត់ 147/1 | 18 |
10 រត់ 157/1 | 19 |
5 រត់ 162/1 | 20 |
12 រត់ 174/1 | 21 |
6 រត់ 180/1 | 22 |
8 រត់ 188/1 | 23 |
11 រត់ 199/1 | 24 |
5 រត់ 204/2 | 25 |
9 រត់ 213/2 | 26 |
4 រត់ 217/2 | 27 |
3 រត់ 220/2 | 28 |
4 រត់ 224/2 | 29 |
4 រត់ 228/2 | 30 |
8 រត់ 236/2 | 31 |
7 រត់ 243/2 | 32 |
6 រត់ 249/3 | 33 |
6 រត់ 255/3 | 34 |
11 រត់ 266/3 | 35 |
8 រត់ 274/3 | 36 |
4 រត់ 278/3 | 37 |
8 រត់ 286/3 | 38 |
13 រត់ 299/3 | 39 |
4 រត់ 303/3 | 40 |
12 រត់ 315/3 | 41 |
14 រត់ 329/3 | 42 |
4 រត់ 333/4 | 43 |
8 រត់ 341/4 | 44 |
12 រត់ 353/4 | 45 |
3 រត់ 356/5 | 46 |
9 រត់ 365/6 | 47 |
9 រត់ 374/6 | 48 |
16 រត់ 390/6 | 49 |
14 រត់ 404/6 | 50 |
betandyou
ម៉ោងធម្មតា