
India. T20
Bajrang Club Raja Khera
224 : 191/4 (17.0)
Chitkul Association
1 - 38 | |
2 - 59 | |
3 - 134 | |
4 - 162 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 191 |
14 រត់ 191/4 | 17 |
12 រត់ 177/4 | 16 |
7 រត់ 165/4 | 15 |
11 រត់ 158/3 | 14 |
13 រត់ 147/3 | 13 |
10 រត់ 134/2 | 12 |
12 រត់ 124/2 | 11 |
12 រត់ 112/2 | 10 |
12 រត់ 100/2 | 9 |
9 រត់ 88/2 | 8 |
14 រត់ 79/2 | 7 |
11 រត់ 65/2 | 6 |
14 រត់ 54/1 | 5 |
7 រត់ 40/1 | 4 |
12 រត់ 33/0 | 3 |
12 រត់ 21/0 | 2 |
9 រត់ 9/0 | 1 |
betandyou