
Pertandingan kedua. ODI
Namibia
0/0 : 335/9 (50.0)
Afrika Selatan
Jordan Hermann | 1 - 31 |
Connor Esterhuizen | 2 - 214 |
Tony de Zorzi | 3 - 231 |
Matthew Breetzke | 4 - 233 |
Dewald Brevis | 5 - 283 |
Eathan Bosch | 6 - 317 |
Jason Smith | 7 - 317 |
Duan Jansen | 8 - 320 |
Prenelan Subrayen | 9 - 325 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 20 | 24 | 2 | 1 | 83.33 |
Connor Esterhuizen | 119 | 110 | 8 | 6 | 108.18 |
Tony de Zorzi | 79 | 87 | 6 | 1 | 90.80 |
Matthew Breetzke | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Dewald Brevis | 37 | 30 | 0 | 3 | 123.33 |
Jason Smith | 18 | 21 | 1 | 0 | 85.71 |
Eathan Bosch | 29 | 13 | 0 | 4 | 223.08 |
Duan Jansen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Prenelan Subrayen | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Nqabayomzi Peter | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nqobani Mokoena | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Run tambahan | 15 | ||||
Total | 335 |
12 run 335/9 | 50 |
6 run 323/8 | 49 |
18 run 317/6 | 48 |
13 run 299/5 | 47 |
3 run 286/5 | 46 |
5 run 283/4 | 45 |
19 run 278/4 | 44 |
4 run 259/4 | 43 |
7 run 255/4 | 42 |
6 run 248/4 | 41 |
8 run 242/4 | 40 |
2 run 234/4 | 39 |
6 run 232/3 | 38 |
4 run 226/2 | 37 |
8 run 222/2 | 36 |
8 run 214/1 | 35 |
14 run 206/1 | 34 |
11 run 192/1 | 33 |
9 run 181/1 | 32 |
4 run 172/1 | 31 |
10 run 168/1 | 30 |
8 run 158/1 | 29 |
15 run 150/1 | 28 |
7 run 135/1 | 27 |
9 run 128/1 | 26 |
9 run 119/1 | 25 |
10 run 110/1 | 24 |
0 run 100/1 | 23 |
1 run 100/1 | 22 |
3 run 99/1 | 21 |
3 run 96/1 | 20 |
9 run 93/1 | 19 |
4 run 84/1 | 18 |
9 run 80/1 | 17 |
4 run 71/1 | 16 |
7 run 67/1 | 15 |
4 run 60/1 | 14 |
2 run 56/1 | 13 |
11 run 54/1 | 12 |
3 run 43/1 | 11 |
6 run 40/1 | 10 |
0 run 34/1 | 9 |
3 run 34/1 | 8 |
1 run 31/0 | 7 |
6 run 30/0 | 6 |
7 run 24/0 | 5 |
8 run 17/0 | 4 |
6 run 9/0 | 3 |
1 run 3/0 | 2 |
2 run 2/0 | 1 |
betandyou
Kejadian Cepat
Namibia - Afrika Selatan 11.09.2026 streaming live
Event-event populer dan berita olahraga
Main
Live
Useful Links
Pilih bahasa
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)