
ODI
England
241/7 (45.0) : 0/0
Sri Lanka
Tom Banton | 1 - 16 |
Ben Duckett | 2 - 67 |
Joe Root | 3 - 135 |
Harry Brook | 4 - 182 |
Jos Buttler | 5 - 196 |
Rehan Ahmed | 6 - 199 |
Jamie Overton | 7 - 211 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben Duckett | 32 | 29 | 5 | 0 | 110.34 |
Tom Banton | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Joe Root | 44 | 52 | 5 | 0 | 84.62 |
Harry Brook | 67 | 69 | 7 | 0 | 97.10 |
Jos Buttler | 31 | 33 | 2 | 0 | 93.94 |
William George Jacks | 25 | 37 | 1 | 0 | 67.57 |
Rehan Ahmed | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Jamie Overton | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Angus Alexander Patrick Atkinson | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
Jofra Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Tongue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni runovi | 8 | ||||
Zbroj | 241 |
8 runovi 241/7 | 45 |
8 runovi 233/7 | 44 |
4 runovi 225/7 | 43 |
4 runovi 221/7 | 42 |
3 runovi 217/7 | 41 |
3 runovi 214/7 | 40 |
1 runovi 211/7 | 39 |
7 runovi 210/6 | 38 |
4 runovi 203/6 | 37 |
3 runovi 199/6 | 36 |
3 runovi 196/5 | 35 |
8 runovi 193/4 | 34 |
2 runovi 185/4 | 33 |
1 runovi 183/4 | 32 |
7 runovi 182/3 | 31 |
3 runovi 175/3 | 30 |
8 runovi 172/3 | 29 |
4 runovi 164/3 | 28 |
6 runovi 160/3 | 27 |
7 runovi 154/3 | 26 |
8 runovi 147/3 | 25 |
3 runovi 139/3 | 24 |
3 runovi 136/3 | 23 |
4 runovi 133/2 | 22 |
10 runovi 129/2 | 21 |
6 runovi 119/2 | 20 |
8 runovi 113/2 | 19 |
8 runovi 105/2 | 18 |
3 runovi 97/2 | 17 |
4 runovi 94/2 | 16 |
8 runovi 90/2 | 15 |
2 runovi 82/2 | 14 |
8 runovi 80/2 | 13 |
4 runovi 72/2 | 12 |
4 runovi 68/2 | 11 |
13 runovi 64/1 | 10 |
9 runovi 51/1 | 9 |
6 runovi 42/1 | 8 |
11 runovi 36/1 | 7 |
5 runovi 25/1 | 6 |
3 runovi 20/1 | 5 |
1 runovi 17/1 | 4 |
4 runovi 16/1 | 3 |
7 runovi 12/0 | 2 |
5 runovi 5/0 | 1 |
betandyou
Brzi događaji
Prijenos uživo England - Sri Lanka 22.09.2026
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Main
Live
Useful Links
Odaberite jezik
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)