
香港. ODI
KCC Infidels
263/4 (40.5) : 0
HKCC Optimists
1 - 39 | |
2 - 136 | |
3 - 199 | |
4 - 214 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 263 |
8 跑數 256/4 | 40 |
2 跑數 248/4 | 39 |
16 跑數 246/4 | 38 |
6 跑數 230/4 | 37 |
10 跑數 224/4 | 36 |
2 跑數 214/4 | 35 |
2 跑數 212/3 | 34 |
2 跑數 210/3 | 33 |
2 跑數 208/3 | 32 |
6 跑數 206/3 | 31 |
2 跑數 200/3 | 30 |
11 跑數 198/2 | 29 |
9 跑數 187/2 | 28 |
6 跑數 178/2 | 27 |
4 跑數 172/2 | 26 |
6 跑數 168/2 | 25 |
2 跑數 162/2 | 24 |
5 跑數 160/2 | 23 |
6 跑數 155/2 | 22 |
9 跑數 149/2 | 21 |
4 跑數 140/2 | 20 |
2 跑數 136/2 | 19 |
12 跑數 134/1 | 18 |
2 跑數 122/1 | 17 |
0 跑數 120/1 | 16 |
9 跑數 120/1 | 15 |
3 跑數 111/1 | 14 |
10 跑數 108/1 | 13 |
11 跑數 98/1 | 12 |
8 跑數 87/1 | 11 |
9 跑數 79/1 | 10 |
16 跑數 70/1 | 9 |
15 跑數 54/1 | 8 |
0 跑數 39/1 | 7 |
38 跑數 39/1 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
betandyou