
Great Britain. Group stage. Group A. ODI
Kent Spitfires
196/4 : 313/9
Somerset County
Benjamin Joshua Dawkins | 1 - 64 |
Sam Northeast | 2 - 135 |
Daniel Bell-Drummond | 3 - 176 |
Harry Finch | 4 - 184 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Joshua Dawkins | 30 | 38 | 3 | 2 | 78.95 |
Daniel Bell-Drummond | 100 | 109 | 8 | 2 | 91.74 |
Sam Northeast | 18 | 28 | 0 | 0 | 64.29 |
Harry Finch | 26 | 22 | 2 | 1 | 118.18 |
Chris Benjamin | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
Joe Denly | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Ekansh Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grant Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keith Dudgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Milnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 4 | ||||
總得分 | 192 |
1 跑數 187/4 | 35 |
4 跑數 186/4 | 34 |
6 跑數 182/3 | 33 |
6 跑數 176/2 | 32 |
10 跑數 170/2 | 31 |
4 跑數 160/2 | 30 |
8 跑數 156/2 | 29 |
4 跑數 148/2 | 28 |
2 跑數 144/2 | 27 |
7 跑數 142/2 | 26 |
6 跑數 135/2 | 25 |
10 跑數 129/1 | 24 |
8 跑數 119/1 | 23 |
4 跑數 111/1 | 22 |
9 跑數 107/1 | 21 |
5 跑數 98/1 | 20 |
5 跑數 93/1 | 19 |
6 跑數 88/1 | 18 |
4 跑數 82/1 | 17 |
5 跑數 78/1 | 16 |
3 跑數 73/1 | 15 |
6 跑數 70/1 | 14 |
8 跑數 64/1 | 13 |
1 跑數 56/0 | 12 |
3 跑數 55/0 | 11 |
6 跑數 52/0 | 10 |
11 跑數 46/0 | 9 |
5 跑數 35/0 | 8 |
13 跑數 30/0 | 7 |
1 跑數 17/0 | 6 |
8 跑數 16/0 | 5 |
1 跑數 8/0 | 4 |
5 跑數 7/0 | 3 |
2 跑數 2/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
betandyou
快速事件