
Sri Lanka. Group stage. Group A. ODI
Colombo CC
366/4 : 176/2 (22.3)
Nugegoda Sports Welfare Club
Lahiru Dawatage | 1 - 63 |
Rehan Peiris | 2 - 133 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lahiru Dawatage | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.73 |
Pulindu Perera | 108 | 69 | 15 | 4 | 156.52 |
Rehan Peiris | 34 | 30 | 6 | 0 | 113.33 |
Sammu Ashan | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Vinushka Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nivodh Rahul Gunasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandun Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nimesh Vimukthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachindu Colombage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gunathunga Arachchige Ruchira Koshitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Hakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 11 | ||||
Yhteismäärä | 176 |
3 juoksut 169/2 | 22 |
3 juoksut 166/2 | 21 |
6 juoksut 163/2 | 20 |
2 juoksut 157/2 | 19 |
8 juoksut 155/2 | 18 |
12 juoksut 147/2 | 17 |
3 juoksut 135/2 | 16 |
6 juoksut 132/1 | 15 |
12 juoksut 126/1 | 14 |
7 juoksut 114/1 | 13 |
7 juoksut 107/1 | 12 |
8 juoksut 100/1 | 11 |
9 juoksut 92/1 | 10 |
1 juoksut 83/1 | 9 |
19 juoksut 82/1 | 8 |
3 juoksut 63/0 | 7 |
17 juoksut 60/0 | 6 |
10 juoksut 43/0 | 5 |
4 juoksut 33/0 | 4 |
12 juoksut 29/0 | 3 |
8 juoksut 17/0 | 2 |
9 juoksut 9/0 | 1 |
betandyou
Nopeat tapahtumat