
Current score: 0* - 133/7 (59.5). Großbritannien. Test Match
Surrey County Cricket Club
83/10 & 104/6 (41.5) : 185/10 & 82/10
Yorkshire County Cricket Club
Innings 1
83/10
185/10
Innings 2
104/6
82/10
Dominic Sibley | 1 - 42 |
Rahul Chahar | 2 - 42 |
Rory Burns | 3 - 52 |
Ollie Pope | 4 - 75 |
Ben Foakes | 5 - 81 |
Adam Thomas | 6 - 95 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rory Burns | 20 | 71 | 1 | 0 | 28.17 |
Dominic Sibley | 21 | 36 | 3 | 0 | 58.33 |
Rahul Chahar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Blake | 20 | 84 | 2 | 0 | 23.81 |
Ollie Pope | 12 | 18 | 0 | 2 | 66.67 |
Ben Foakes | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Adam Thomas | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.25 |
Tom Lawes | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Matthew Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auqib Nabi Dar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Worrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 16 | ||||
Gesamt | 104 |
0 Runs 102/6 | 41 |
5 Runs 102/6 | 40 |
1 Runs 97/6 | 39 |
1 Runs 96/6 | 38 |
0 Runs 95/5 | 37 |
0 Runs 95/5 | 36 |
0 Runs 95/5 | 35 |
10 Runs 95/5 | 34 |
0 Runs 85/5 | 33 |
4 Runs 85/5 | 32 |
5 Runs 81/4 | 31 |
1 Runs 76/4 | 30 |
0 Runs 75/4 | 29 |
6 Runs 75/4 | 28 |
10 Runs 69/3 | 27 |
0 Runs 59/3 | 26 |
0 Runs 59/3 | 25 |
1 Runs 59/3 | 24 |
6 Runs 58/3 | 23 |
2 Runs 52/2 | 22 |
0 Runs 50/2 | 21 |
2 Runs 50/2 | 20 |
1 Runs 48/2 | 19 |
0 Runs 47/2 | 18 |
3 Runs 47/2 | 17 |
1 Runs 44/2 | 16 |
1 Runs 43/2 | 15 |
0 Runs 42/2 | 14 |
1 Runs 42/0 | 13 |
0 Runs 41/0 | 12 |
5 Runs 41/0 | 11 |
4 Runs 36/0 | 10 |
5 Runs 32/0 | 9 |
5 Runs 27/0 | 8 |
8 Runs 22/0 | 7 |
0 Runs 14/0 | 6 |
5 Runs 14/0 | 5 |
0 Runs 9/0 | 4 |
5 Runs 9/0 | 3 |
1 Runs 4/0 | 2 |
3 Runs 3/0 | 1 |
betandyou
Schnelle Veranstaltungen
Surrey County Cricket Club - Yorkshire County Cricket Club 02.09.2026 Livestreams
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Main
Live
Useful Links
Cricket Live
Sprache wählen
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)