
সংযুক্ত আরব আমিরাত. ও ডি আই
Ajman D50
22/1 (4.0) : 214/9
Sharjah D50
শাহরুখ আমিন | 1 - 6 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
শাহরুখ আমিন | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
আনশ ট্যান্ডন | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
Lovepreet Bajwa | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
নুরুল্লাহ আয়োবি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মুহাম্মদ আফতাব | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রাহুল ভাটিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রাহিল আলি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নাবিল আজিজ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জিশান নাসির | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 0 | ||||
মোট | 22 |
11 রান 22/1 | 4 |
5 রান 11/1 | 3 |
6 রান 6/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
betandyou
নির্ধারিত সময়