
Уганда. T20
Itanda Kayakers
121/4 (13.0) : 171/6
Bujjagali Rafters
Фахад Мутагана | 1 - 38 |
Робинсън Обуя | 2 - 90 |
Олипа Хералд | 3 - 120 |
Робърт Аджуна | 4 - 127 |
Калвин Дали | 5 - 137 |
Джозеф Багума | 6 - 155 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робинсън Обуя | 33 | 28 | 1 | 3 | 117.86 |
Фахад Мутагана | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.00 |
Олипа Хералд | 54 | 35 | 5 | 3 | 154.29 |
Калвин Дали | 19 | 21 | 1 | 1 | 90.48 |
Робърт Аджуна | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Джозеф Багума | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.50 |
Фред Ачелам | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
Даниел Пити | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Саймън Окечо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юнуси Совоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Енох Касайджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 6 | ||||
Общо | 171 |
8 рънове 8/0 | 1 |
13 рънове 21/0 | 2 |
10 рънове 31/0 | 3 |
8 рънове 39/1 | 4 |
11 рънове 50/1 | 5 |
14 рънове 64/1 | 6 |
5 рънове 69/1 | 7 |
4 рънове 73/1 | 8 |
3 рънове 76/1 | 9 |
14 рънове 90/2 | 10 |
8 рънове 98/2 | 11 |
3 рънове 101/2 | 12 |
4 рънове 105/2 | 13 |
14 рънове 119/2 | 14 |
1 рънове 120/3 | 15 |
11 рънове 131/4 | 16 |
8 рънове 139/5 | 17 |
15 рънове 154/5 | 18 |
8 рънове 162/6 | 19 |
9 рънове 171/6 | 20 |
betandyou
Редовно време