
Австралия. ODI
Западна Австралия
208/8 (46.5) : 0/0
Южна Австралия
Joel Curtis | 1 - 41 |
См Фанинг | 2 - 48 |
Камерън Банкрофт | 3 - 59 |
Аштън Търнър | 4 - 77 |
Уил Малайчук | 5 - 87 |
Аштън Агар | 6 - 130 |
Хилтyн Картрайт | 7 - 134 |
Броди Коуч | 8 - 203 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
См Фанинг | 15 | 26 | 2 | 0 | 58 |
Камерън Банкрофт | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Joel Curtis | 20 | 24 | 0 | 1 | 83 |
Уил Малайчук | 20 | 27 | 3 | 0 | 74 |
Аштън Търнър | 8 | 14 | 1 | 0 | 57 |
Хилтyн Картрайт | 23 | 45 | 1 | 0 | 51 |
Аштън Агар | 23 | 29 | 1 | 0 | 79 |
Kieran Elliott | 31 | 59 | 2 | 0 | 53 |
Броди Коуч | 39 | 48 | 4 | 2 | 81 |
Албърт Естерхойсен | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Допълнителни рънове | 21 | ||||
Общо | 208 |
3 рънове 205/8 | 46 |
3 рънове 202/7 | 45 |
4 рънове 199/7 | 44 |
10 рънове 195/7 | 43 |
1 рънове 185/7 | 42 |
7 рънове 184/7 | 41 |
2 рънове 177/7 | 40 |
6 рънове 175/7 | 39 |
3 рънове 169/7 | 38 |
8 рънове 166/7 | 37 |
5 рънове 158/7 | 36 |
4 рънове 153/7 | 35 |
2 рънове 149/7 | 34 |
6 рънове 147/7 | 33 |
2 рънове 141/7 | 32 |
4 рънове 139/7 | 31 |
1 рънове 135/7 | 30 |
4 рънове 134/6 | 29 |
5 рънове 130/5 | 28 |
4 рънове 125/5 | 27 |
5 рънове 121/5 | 26 |
3 рънове 116/5 | 25 |
6 рънове 113/5 | 24 |
7 рънове 107/5 | 23 |
3 рънове 100/5 | 22 |
1 рънове 97/5 | 21 |
4 рънове 96/5 | 20 |
5 рънове 92/5 | 19 |
2 рънове 87/5 | 18 |
3 рънове 85/4 | 17 |
1 рънове 82/4 | 16 |
5 рънове 81/4 | 15 |
4 рънове 76/3 | 14 |
7 рънове 72/3 | 13 |
6 рънове 65/3 | 12 |
6 рънове 59/3 | 11 |
4 рънове 53/2 | 10 |
8 рънове 49/2 | 9 |
1 рънове 41/0 | 8 |
5 рънове 40/0 | 7 |
5 рънове 35/0 | 6 |
10 рънове 30/0 | 5 |
9 рънове 20/0 | 4 |
5 рънове 11/0 | 3 |
4 рънове 6/0 | 2 |
2 рънове 2/0 | 1 |
betandyou
Статистикa
Западна Австралия - Южна Австралия 18.09.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links
Изберете език
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- AM - አማርኛ
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)