
Пaкистан. Групов етап. Група В. T20
Abbottabad Region
0/0 (0.0) : 86/10
Лахор Регион Блу
Умар Сидик | 1 - 28 |
Абдула Асиф | 2 - 34 |
Хамза Захур | 3 - 47 |
Shahrukh Ali | 4 - 51 |
Али Хасан Балоч | 5 - 57 |
Али Раза | 6 - 58 |
Ali Razzaq | 7 - 78 |
Хунаин Шах | 8 - 82 |
Мохамад Салман | 9 - 82 |
Асадуллах | 10 - 86 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абдула Асиф | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Умар Сидик | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Хамза Захур | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.00 |
Али Хасан Балоч | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Shahrukh Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ali Razzaq | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
Али Раза | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Хунаин Шах | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Асадуллах | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Мохамад Салман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамад Ризван | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Допълнителни рънове | 8 | ||||
Общо | 86 |
9 рънове 9/0 | 1 |
0 рънове 9/0 | 2 |
12 рънове 21/0 | 3 |
5 рънове 26/0 | 4 |
8 рънове 34/1 | 5 |
13 рънове 47/3 | 6 |
3 рънове 50/3 | 7 |
3 рънове 53/4 | 8 |
4 рънове 57/5 | 9 |
5 рънове 62/6 | 10 |
8 рънове 70/6 | 11 |
5 рънове 75/6 | 12 |
5 рънове 80/7 | 13 |
3 рънове 83/9 | 14 |
betandyou
Редовно време