
جولة روبن. تي20
رواندا (سيدات)
127/4 : 6/0 (1.3)
الولايات المتحدة الأمريكية (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
شيتنا باغيديالا | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
إيساني ماهيش فاجيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بوجا غانيش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جارجي بهوجل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتو سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أديتي تشوداساما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تارانوم تشوبرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماهي مادهافان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليخا شيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 6 |
1 جرى 1/0 | 1 |
betandyou
الوقت العادي