
2nd test. Test Match
Australia
163/8 (37.4) : 64/10
Bangladesh
ሩጫ 1
163/8
64/10
Matthew Renshaw | 1 - 22 |
Travis Head | 2 - 40 |
Marnus Labuschagne | 3 - 41 |
Steven Smith | 4 - 118 |
Alex Carey | 5 - 145 |
Beau Webster | 6 - 146 |
Pat Cummins | 7 - 146 |
Mitchell Starc | 8 - 148 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Travis Head | 22 | 27 | 4 | 0 | 81.48 |
Matthew Renshaw | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
Marnus Labuschagne | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Steven Smith | 42 | 74 | 6 | 0 | 56.76 |
Cameron Green | 49 | 79 | 8 | 0 | 62.03 |
Alex Carey | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Beau Webster | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pat Cummins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Starc | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Nathan Lyon | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
Josh Hazlewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 22 | ||||
አጠቃላይ | 163 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 162/8 | 37 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 155/8 | 36 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/8 | 35 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/8 | 34 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 148/7 | 33 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/7 | 32 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/5 | 31 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/4 | 30 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/4 | 29 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/4 | 28 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 118/4 | 27 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 118/4 | 26 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/3 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 111/3 | 24 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 104/3 | 23 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 102/3 | 22 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 101/3 | 21 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 98/3 | 20 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 98/3 | 19 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 97/3 | 18 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/3 | 17 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 81/3 | 16 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/3 | 15 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 63/3 | 14 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/3 | 13 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/3 | 12 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/3 | 11 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/3 | 10 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 45/3 | 9 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/3 | 8 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/1 | 7 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/1 | 6 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 30/1 | 5 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 26/1 | 4 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 22/1 | 3 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 2 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 1 |
betandyou
1ኛ ኢኒንግስ ፈጣን ክስተቶች
Australia - Bangladesh - 22.08.2026 የቀጥታ ስርጭት
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
Main
Useful Links
ክሪኬት Live
ቋንቋ ይምረጡ
- ZH - 廣東話
- RU - Русский
- SK - Slovenčin
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- BS - Bosanski
- KU - سۆرانی
- KM - ភាសាខ្មែរ
- RO - Română
- BN - বাংলা
- KU - Badînî
- KU - Kurmancî
- KU - Zazaki
- SW - Kiswahili
- NE - नेपाली
- ES - Español mexicano
- SO - Af Soomaali
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- BG - Български
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- AZ - Azərbaycan dili
- IT - Italiano
- KO - 한국어
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)